Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60/RC60
CHỨC NĂNG CƠ BẢN
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
Cánh đảo gió tự động
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển
Tự chọn chế độ hoạt động
Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi
Lọc sạch không khí
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ hoạt động
Tự khởi động khi có điện lại
Thông số kỹ thuật Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60/RC60
Model Dàn lạnh | RGT60(H)-CD-A | ||
Model Dàn nóng | RC60(H)-CDG-A | ||
Công suất lạnh / sưởi danh định | kW | 17.6/19.0 | |
Công suất điện | lạnh | W | 5,880 |
sưởi | W | 5,980 | |
Hiệu suất năng lượng | lạnh | W | 2.72 |
sưởi | W | 2.94 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 5.5 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 1900/1600/1300 | |
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 380/3/50 | |
Dòng điện hoạt động | lạnh | A | 10.3 |
sưởi | A | 10.3 | |
Loại máy nén | – | Scroll | |
Gas R410A | lạnh | gr | 3,600 |
sưởi | gr | 4,000 | |
Ống gas lỏng | Ømm | 9.52 | |
Ống gas hơi | Ømm | 19.05 | |
Ống nước xả | Ømm | 27 | |
Chiều dài ống tương đương max. | m | 50 | |
Chiều cao ống max. | m | 25 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 52/48/45 |
Dàn nóng | dB(A) | 60 | |
Kích thước dàn lạnh R x S x C (mm) | thân | mm | 840×285×840 |
mặt nạ | mm | 950×50×950 | |
Kích thước dàn nóng R x S x C (mm) | mm | 910×1,335×400 | |
Trọng lượng tịnh dàn lạnh | thân | kg | 30 |
mặt nạ | kg | 5 | |
Trọng lượng tịnh dàn nóng | kg | 88 |
Đánh giá Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa
There are no reviews yet.